京都記録
京都記録 (競泳・男子) | 2022年4月1日現在 | ||||
種 目 | 記 録 | 氏 名 | 所 属 | 大会名 | 樹立年 |
50m自由形 | 22.43 | 木野 和樹 | HOS OGURA | 大阪府選手権 | 2019 |
100m自由形 | 50.22 | 大本 鷹志 | 京 都 | 国民体育大会(岩手) | 2016 |
200m自由形 | 1:50.14 | 藤田 駿一 | 同志社大学 | 日本学生選手権 | 2004 |
400m自由形 | 3:50.36 | 藤田 駿一 | 日 本 | 世界選手権 | 2001 |
800m自由形 | 7:57.99 | 藤田 駿一 | 同志社大学 | 世界選手権 | 2001 |
1500m自由形 | 15:24.48 | 藤田 駿一 | 日 本 | 世界選手権 | 2001 |
50m背泳ぎ | 26.00 | 大山 佳祐 | イトマン京都 | 日本選手権 | 2019 |
100m背泳ぎ | 55.16 | 橋爪 久司 | 京 都 | 国民体育大会(岐阜) | 2012 |
200m背泳ぎ | 2:01.86 | 大山 佳祐 | イトマン京都 | 日本選手権 | 2017 |
50m平泳ぎ | 28.61 | 豊山 就介 | ルネサンス山科 | 秋葉山選手権 | 2021 |
100m平泳ぎ | 1:02.01 | 豊山 就介 | ルネサンス山科 | 京都選手権 | 2021 |
200m平泳ぎ | 2:14.11 | 豊山 就介 | 京都産業大附高校 | 高校選手権(長野) | 2021 |
50mバタフライ | 24.16 | 木野 和樹 | HOS OGURA | 京都選手権 | 2019 |
100mバタフライ | 52.74 | 團 頌太 | KGN ST | 全国通信府予選会 | 2020 |
200mバタフライ | 1:58.93 | 三木 二郎 | 京 都 | 国民体育大会(宮城) | 2001 |
200m個人メドレ- | 2:01.07 | 三木 二郎 | 京 都 | 国民体育大会(静岡) | 2003 |
400m個人メドレ- | 4:16.65 | 三木 二郎 | 京都外大西高 | 日本選手権 | 2001 |
4×50mフリーリレー | 1:32.47 | 澁谷 亮磨 | 京 都(成年) | 国民体育大会(茨城) | 2019 |
辰巳 海斗 | |||||
團 頌太 | |||||
松田 健志 | |||||
4×100mフリーリレー | 3:27.48 | 大本 鷹志 | 京都外大西高 | 高校選手権(新潟) | 2012 |
藤本 凌 | |||||
松田 健志 | |||||
八木 隼平 | |||||
4×200mフリーリレー | 7:30.75 | 松田 健志 | 京都(少年A) | 国民体育大会(長崎) | 2012 |
西村 祐輝 | |||||
伊崎 暢晃 | |||||
髙栁 祐太 | |||||
4×50mメドレ-リレー | 1:48.68 | 長牛 太佑 | 京都外大西高校 | 京都ジュニアチャレンジスイムミート | 2018 |
森 圭佑 | |||||
團 頌太 | |||||
佐野 健太 | |||||
4×100mメドレ-リレー | 3:42.53 | 橋爪 久司 | 京 都(成年) | 国民体育大会(東京) | 2013 |
人見 晋史 | |||||
大本 遼平 | |||||
大本 鷹志 |
京都記録 (競泳・女子) | 2022年4月1日現在 | ||||
種 目 | 記 録 | 氏 名 | 所 属 | 大会名 | 樹立年 |
50m自由形 | 25.23 | 大本 里佳 | 京 都 | 国民体育大会(茨城) | 2019 |
100m自由形 | 54.77 | 大本 里佳 | 京 都 | 国民体育大会(茨城) | 2019 |
200m自由形 | 1:58.19 | 池本 凪沙 | コパン宇治 | FINAW杯2019東京大会 | 2019 |
400m自由形 | 4:12.62 | 田井中 千加 | 京都外大西高 | 高校選手権(埼玉) | 2008 |
800m自由形 | 8:43.62 | 高橋 美帆 | イトマン京都 | ジャパンオープン2010 | 2010 |
1500m自由形 | 16:54.59 | 太田 明成 | 京都文教高校 | 日本選手権 | 2010 |
50m背泳ぎ | 28.94 | 渡会 円香 | 京都踏水会 | 国際大会日本代表選手選考会 | 2021 |
100m背泳ぎ | 1:02.26 | 渡会 円香 | 京都踏水会 | 京都選手権 | 2021 |
200m背泳ぎ | 2:10.85 | 又木 愛紗 | イトマン京都 | 夏季JO | 2018 |
50m平泳ぎ | 32.83 | 鍵本 彩夏 | 日 本 | 第10回アジアAG選手権 | 2019 |
100m平泳ぎ | 1:09.47 | 高橋 美帆 | 京 都 | 国民体育大会(福井) | 2018 |
200m平泳ぎ | 2:26.22 | 鍵本 彩夏 | 城北中学校 | 全国中学校(京都) | 2019 |
50mバタフライ | 27.58 | 池本 凪沙 | コパン宇治 | KONAMI OPEN 2018 | 2017 |
100mバタフライ | 59.79 | 黒木 綾乃 | 京 都 | 国民体育大会(埼玉) | 2004 |
200mバタフライ | 2:11.29 | 何澤 由衣 | 京 都 | 国民体育大会(茨城) | 2019 |
200m個人メドレ- | 2:11.63 | 大本 里佳 | 京 都 | 国民体育大会(茨城) | 2019 |
400m個人メドレ- | 4:39.46 | 高橋 美帆 | イトマン京都 | 夏季JO | 2009 |
4×50mフリーリレー | 1:43.51 | 大本 里佳 | 京 都(成年) | 国民体育大会(茨城) | 2019 |
雑賀 睦希 | |||||
又木 愛紗 | |||||
岩本 愛結 | |||||
4×100mフリーリレー | 3:48.84 | 槇村 征美 | 京 都(少年B) | 国民体育大会(大分) | 2008 |
田井中 千加 | |||||
津下 尚子 | |||||
西田 あゆみ | |||||
4×200mフリーリレー | 8:20.65 | 竹田 ひろか | 京都外大西高 | 高校選手権(愛知) | 2018 |
何澤 由衣 | |||||
又木 愛紗 | |||||
初田 沙希 | |||||
4×50mメドレ-リレー | 2:01.91 | 栗田 祐季絵 | 西城陽高校 | 京都府高校総体 | 2003 |
今井 愛 | |||||
黒木 綾乃 | |||||
米田 美緒 | |||||
4×100mメドレ-リレ- | 4:09.19 | 又木 愛紗 | 京 都(成年) | 国民体育大会(茨城) | 2019 |
高橋 美帆 | |||||
大本 里佳 | |||||
岩本 愛結 |
京都府高校記録は、
こちら
に掲載されております。
※京都記録は、長水路公認記録で京都水泳協会に登録する登録団体が対象となります
また、京都記録の更新は年度末に行います